Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BANYUASIN 0 82 41 41
2 007 0 82 41 41
3 030 0 82 41 41
4 KALIAMPEL 0 430 202 228
5 001 0 1 0 1
6 011 0 1 0 1
7 002 0 422 199 223
8 011 0 158 77 81
9 012 0 139 64 75
10 013 0 125 58 67
11 005 0 7 3 4
12 011 0 4 2 2
13 012 0 3 1 2
14 KALIAREN 0 1090 561 529
15 001 0 962 491 471
16 008 0 118 63 55
17 007 0 77 40 37
18 006 0 99 48 51
19 003 0 111 52 59
20 005 0 88 44 44
21 004 0 83 42 41
22 002 0 123 68 55
23 010 0 129 68 61
24 001 0 0 0 0
25 009 0 134 66 68
26 002 0 10 5 5
27 004 0 2 1 1
28 006 0 5 3 2
29 007 0 3 1 2
30 004 0 3 2 1
31 010 0 2 1 1
32 003 0 1 1 0
33 1 0 115 63 52
34 1 0 115 63 52
35 KEDUNGADEM 0 331 160 171
36 002 0 3 1 2
37 014 0 3 1 2
38 003 0 328 159 169
39 015 0 171 86 85
40 014 0 157 73 84
41 KEDUNGPOH 0 431 213 218
42 005 0 431 213 218
43 019 0 125 60 65
44 020 0 141 64 77
45 021 0 165 89 76
46 MALINGMATI 0 918 465 453
47 006 0 562 281 281
48 024 0 112 58 54
49 023 0 102 49 53
50 025 0 99 47 52
51 029 0 4 2 2
52 022 0 128 64 64
53 026 0 117 61 56
54 007 0 354 183 171
55 029 0 148 78 70
56 025 0 2 1 1
57 028 0 105 53 52
58 027 0 99 51 48
59 017 0 2 1 1
60 029 0 2 1 1
61 SATU 1 1 0 1
62 002 1 1 0 1
63 001 1 1 0 1
64 TAWING 0 422 214 208
65 004 0 422 214 208
66 018 0 186 95 91
67 016 0 103 52 51
68 017 0 133 67 66
1 3705 1856 1849

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 1.088 Kali
Kontak Kami
30 April 2014 | 299 Kali
RT RW
01 September 2020 | 278 Kali
Kartu Pedagang Produktif
29 Juli 2013 | 275 Kali
Profil Desa
30 April 2014 | 275 Kali
Karang Taruna
01 September 2020 | 269 Kali
Penerbitan KTP
01 September 2020 | 264 Kali
SO Pemerintah Desa
05 Juli 2017 | 87 Kali
Aparatur Desa
29 Juli 2013 | 163 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
01 September 2020 | 184 Kali
RKP Desa
14 Agustus 2017 | 0 Kali
RT RW
06 November 2014 | 106 Kali
Panduan Back-Up Data (Export Database) SID 3.0
05 Juli 2017 | 109 Kali
Peta Lokasi Kantor
24 Agustus 2016 | 190 Kali
Visi dan Misi