Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 KALIAMPEL NGAIMUN 0 430 202 228
2 001 0 1 0 1
3 011 0 1 0 1
4 002 0 422 199 223
5 011 0 158 77 81
6 012 0 139 64 75
7 013 0 125 58 67
8 005 0 7 3 4
9 011 0 4 2 2
10 012 0 3 1 2
11 KALIAREN TRI FITRI YULIANA 0 1090 561 529
12 001 0 962 491 471
13 008 0 118 63 55
14 007 0 77 40 37
15 006 0 99 48 51
16 003 0 111 52 59
17 005 0 88 44 44
18 004 0 83 42 41
19 002 0 123 68 55
20 010 0 129 68 61
21 001 0 0 0 0
22 009 0 134 66 68
23 002 0 10 5 5
24 004 0 2 1 1
25 006 0 5 3 2
26 007 0 3 1 2
27 004 0 3 2 1
28 010 0 2 1 1
29 003 0 1 1 0
30 1 0 115 63 52
31 1 0 115 63 52
32 KEDUNGADEM SUNARTO 0 331 160 171
33 002 0 3 1 2
34 014 0 3 1 2
35 003 0 328 159 169
36 015 0 171 86 85
37 014 0 157 73 84
38 KEDUNGPOH HANIS 0 430 213 217
39 005 0 430 213 217
40 019 0 125 60 65
41 020 0 141 64 77
42 021 0 164 89 75
43 MALINGMATI NGASIYO 0 918 465 453
44 006 0 562 281 281
45 024 0 112 58 54
46 023 0 102 49 53
47 025 0 99 47 52
48 029 0 4 2 2
49 022 0 128 64 64
50 026 0 117 61 56
51 007 0 354 183 171
52 029 0 148 78 70
53 025 0 2 1 1
54 028 0 105 53 52
55 027 0 99 51 48
56 017 0 2 1 1
57 029 0 2 1 1
58 TAWING MARWI 0 422 214 208
59 004 0 422 214 208
60 018 0 186 95 91
61 016 0 103 52 51
62 017 0 133 67 66
63 BANYUASIN PRIYANTO 0 82 41 41
64 007 0 82 41 41
65 030 0 82 41 41
0 3703 1856 1847

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 1.113 Kali
Kontak Kami
30 April 2014 | 334 Kali
RT RW
30 April 2014 | 310 Kali
Karang Taruna
29 Juli 2013 | 306 Kali
Profil Desa
01 September 2020 | 303 Kali
Penerbitan KTP
01 September 2020 | 303 Kali
Kartu Pedagang Produktif
01 September 2020 | 297 Kali
SO Pemerintah Desa
28 Juni 2021 | 135 Kali
PERATURAN MENTERI
01 September 2020 | 201 Kali
RKP Desa
30 April 2014 | 199 Kali
LinMas
01 September 2020 | 181 Kali
Jaminan Sosial
01 September 2020 | 178 Kali
Badan Amil Zakat
20 April 2014 | 142 Kali
Keputusan Kepala Desa
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH